Манометры для ЖКХ технические МП3-Уф исполнение ЭКО
Манометры общетехнические показывающие МП3-Уф исполнение ЭКО предназначены для измерения избыточного и вакуумметрического давления неагрессивных, не кристаллизующихся по отношению к медным сплавам жидкостей, пара и газа, в том числе кислорода, ацетилена, хладонов.
ГОСТ 2405-88
ТУ 4212-114-64115539-2014
ГОСТ 2405-88
ТУ 4212-114-64115539-2014
Описание
| Номинальный диаметр корпуса | 100 мм |
| Класс точности | 1,5 |
| Степень пылевлагозащиты | IP40 |
| Резьба присоединительного штуцера | - М20х1,5 - G1/2 |
| Размер квадрата под ключ, мм | 14 мм |
| Расположение штуцера | радиальное |
| Устойчивость к климатическим воздействиям | исполнение У2 по ГОСТ 15150-69 |
| Диапазон температур измеряемой среды, оС (рекомендуем подключать прибор к источнику давления посредством отвода-охладителя) | от -50 до +150 оС |
| Диапазон температуры окружающей среды, оС | от -60 до +60 оС |
| Виброзащищенность | группа L3 по ГОСТ Р 52931-2008 |
| Рабочие диапазоны измерений | - постоянная нагрузка - 100% шкалы - переменная нагрузка - 2/3 шкалы - кратковременная нагрузка - 110% шкалы |
| Средний срок службы | 10 лет |
| Масса, не более | 0,3 кг |
| Материал корпуса | сталь, окрашенная в белый цвет |
| Обечайка | сталь, окрашенная в белый цвет, крепление винтами |
| Стекло | техническое |
| Трубчатая пружина | медный сплав, полувитковая |
| Штуцер, трибко-секторный механизм | медный сплав |
| Циферблат | алюминиевый сплав, окрашенный в белый цвет |
Пределы измерений в системных единицах (МПа, кПа) - базовое исполнение(по заказу изготавливаются в любых единицах измерения) |
|
|---|---|
| МП3-Уф исп. ЭКО (манометр) |
0 - 600 кПа; 0 - 1,0; 1,6; 2,5 МПа |
Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца со дня ввода прибора в эксплуатацию при соблюдении потребителем правил эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа согласно руководству по эксплуатации, а также требованиям ГОСТ 2405-88.
Гарантийный срок хранения прибора – 12 месяцев с момента изготовления.

