Манометры судовые ВТПСф-100-ОМ2, МВТПСф-100-ОМ2, МТПСф-100-ОМ2
ГОСТ 2405-88
ТУ 4212-216-0411113635-2008
| Номинальный диаметр корпуса | 100 мм |
| Класс точности | - 1,5 - 1,0 на пределы выше 400 кПа |
| Степень пылевлагозащиты | IP54 |
| Резьба присоединительного штуцера | М20х1,5 |
| Размер квадрата под ключ, мм | 17 мм |
| Расположение штуцера | радиальное |
| Устойчивость к климатическим воздействиям | исполнение ОМ2 по ГОСТ 15150-69 |
| Диапазон температур измеряемой среды, оС (рекомендуем подключать прибор к источнику давления посредством отвода-охладителя) | от -50 до +150 оС |
| Диапазон температуры окружающей среды, оС | от -60 до +65 оС |
| Виброзащищенность | группа N2 по ГОСТ Р 52931-2008 |
| Рабочие диапазоны измерений | - постоянная нагрузка - 3/4 шкалы - переменная нагрузка - 2/3 шкалы - кратковременная нагрузка - 110% шкалы |
| Средний срок службы | 10 лет |
| Масса не более | 0,7 кг |
| Материал корпуса | нержавеющая сталь |
| Обечайка | байонетная, нержавеющая сталь |
| Стекло | - органическое, - техническое безопасное |
| Трубчатая пружина | медный сплав - до 10 МПа - полувитковая - от 16 до 60 МПа - многовитковая |
| Штуцер, трибко-секторный механизм | медный сплав |
| Циферблат | алюминиевый сплав, окрашенный в белый цвет |
Пределы измерений в системных единицах (МПа, кПа) - базовое исполнение(по заказу изготавливаются в любых единицах измерения) |
|
|---|---|
| ВТПСф-100-ОМ2 (вакуумметр) | -100 - 0 кПа |
| МВТПСф-100-ОМ2 (мановакуумметр) |
-100 - 60; 150; 300; 500 кПа; -0,1 - 0,9; 1,5; 2,4 МПа |
| МТПСф-100-ОМ2 (манометр) |
0 - 100; 160; 250; 400; 600 кПа; 0 - 1,0; 1,6; 2,5; 4,0; 6,0; 10; 16; 25; 40; 60 МПа |
Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца со дня ввода прибора в эксплуатацию при соблюдении потребителем правил эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа согласно руководству по эксплуатации, а также требованиям ГОСТ 2405-88.
Гарантийный срок хранения прибора – 12 месяцев с момента изготовления.

